Daewoo 43DE04F
28
0 TL
Ekran Boyutu43 İnç
Çözünürlük StandardıFull HD (FHD)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)16 W
Çıkış Yılı2023
Smart TVYok
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle genel TV izleme ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Daewoo 43DE04F Avantajları
- 43" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- Full HD çözünürlük standart içeriklerle uyumlu
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- Smart TV özelliği yoksa harici medya cihazı gerekebilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| HDR | Yok |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Yok |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| PC Girişi (VGA) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 42 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2023 |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Daewoo 43DE04F Full HD (FHD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |