Dijitsu 58DW9900
46
20.007 TL
Ekran Boyutu58 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)16 W
Çıkış Yılı2023
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRBelirtilmemiş
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 18.899 TL seviyesindeyken, 19/01/2026 itibarıyla 20.007 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %5.9 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-10-2025 | 18.899 TL |
| 07-01-2026 | 20.207 TL |
| 19-01-2026 | 20.007 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Dijitsu 58DW9900 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 58 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 146 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Kontrast Oranı (Statik) | 5000:1 |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Chipset | ARM Cortex-A75 |
| İşletim Sistemi | webOS |
| RAM | 1.5 GB |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Bluetooth 5.0 |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 98 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2023 |