Philips 50PUS7607
56
20.999 TL
Ekran Boyutu50 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2022
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 19.999 TL seviyesindeyken, 19/01/2026 itibarıyla 20.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %5 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-10-2025 | 19.999 TL |
| 07-01-2026 | 21.849 TL |
| 14-01-2026 | 21.734 TL |
| 19-01-2026 | 20.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 50PUS7607 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Precise Ultra HD Engine |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | AI Sound, Clear Sound |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, 2x2 |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Saphi TV, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| İşletim Sistemi | Saphi TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Auto Low Latency Mode (ALLM) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 64 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 116 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1240 mm |
| Kutu Yüksekliği | 785 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1113 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 673.9 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 246.8 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1113 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 654.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 85.3 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.2 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 9.3 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 12.1 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2022 |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 50PUS7607 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |