Philips 55PUS8500
65
41.530 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2025
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 31.349 TL seviyesindeyken, 19/01/2026 itibarıyla 41.530 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %32.5 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-10-2025 | 31.349 TL |
| 07-01-2026 | 42.654 TL |
| 14-01-2026 | 34.000 TL |
| 19-01-2026 | 41.530 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 55PUS8500 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display, Pixel Precise Ultra HD Engine, Micro Dimming, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Dual Band (5GHz), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | Titan OS |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, Matter Uyumu |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 68 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 109 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Otomatik Kapanma |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1335 mm |
| Kutu Yüksekliği | 831 mm |
| Kutu Derinliği | 131 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 778 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 280 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 715 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 88 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.9 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 10.3 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 13.82 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2025 |