Sunny SN55QMN252
58
19.999 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)16 W
Çıkış Yılı2024
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 17.669 TL seviyesindeyken, 21/01/2026 itibarıyla 19.999 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %13.2 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-10-2025 | 17.669 TL |
| 07-01-2026 | 18.010 TL |
| 19-01-2026 | 17.711 TL |
| 21-01-2026 | 19.999 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sunny SN55QMN252 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | QLED with Quantum Dot, Quantum Dot Display |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Dual Band (5GHz) |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Hareket ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | webOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | WebOS 22 |
| RAM | 1.5 GB |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), AirPlay, Apple HomeKit, Bluetooth 5.0 |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 75 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 100 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2024 |