Techwood 43TEC900
45
12.566 TL
Ekran Boyutu43 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)8 W
Çıkış Yılı2025
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 11.002 TL seviyesindeyken, 14/01/2026 itibarıyla 12.566 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %14.2 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-10-2025 | 11.002 TL |
| 07-01-2026 | 12.999 TL |
| 14-01-2026 | 12.566 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Techwood 43TEC900 Avantajları
- 43" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- 8 W ses çıkış gücü düşük ses performansı
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 8 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | TiVo |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | D |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 33 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 73 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1035 mm |
| Kutu Yüksekliği | 649 mm |
| Kutu Derinliği | 115 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 957 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 581 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 147 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 957 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 558 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 81 mm |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2025 |