Vestel 58U9500
54
30.400 TL
Ekran Boyutu58 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2019
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu televizyon modelinin fiyatı 08/10/2025 tarihinde 1 TL seviyesindeyken, 14/01/2026 itibarıyla 30.400 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %3039900 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 14-01-2026 | 30.400 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Vestel 58U9500 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 58 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 146 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | SMR 1000 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming, Ultra Motion (MEMC), Vestel Pixellence, Vestel Pixellence Pro |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | DTS TruSurround |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0 |
| HDMI-CEC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| PC Girişi (VGA) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Vestel Smart Center, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 70 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 110 kWh |
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A++ |
| Tüketim (Ortalama) | 66 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 96 kWh |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1430 mm |
| Kutu Yüksekliği | 899 mm |
| Kutu Derinliği | 154 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1305 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 824 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 231 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1305 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 760 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 82 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 14.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 14.8 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2019 |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 58U9500 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |